Top, camisa de manga larga con botones y shorts blanco
Tabla de medidas
- Blusa y top:
| US | Largo | Pecho | Largo de la manga | Hombro |
| 3-4Y | 44 | 68 | 30.5 | 35 |
| 4-5Y | 47 | 72 | 34 | 37 |
| 5-6Y | 50 | 76 | 37.5 | 39 |
| 7-8Y | 53 | 80 | 41 | 41 |
| 9-10Y | 56 | 84 | 44.5 | 43 |
- Short:
| US | Medida de la cintura | Medida de la cadera | Largo de pierna |
| 3-4Y | 45 | 72 | 24 |
| 4-5Y | 47 | 76 | 26 |
| 5-6Y | 49 | 80 | 28 |
| 7-8Y | 51 | 84 | 30 |
| 9-10Y | 53 | 88 | 32 |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.