Vestido de manga larga con rayas de terciopelo rosa
Tabla de medidas
| Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas | puño | contorno bíceps |
| 6-9M | 20.0 | 42.5/39.1 | 28.5 | 51.0 | 50.0 | 106.0 | 12.1 | 17.2 |
| 9-12M | 21.0 | 45.5/42.0 | 30.5 | 53.0 | 52.0 | 110.0 | 12.5 | 18.0 |
| 12-18M | 22.0 | 48.5/44.9 | 32.5 | 55.0 | 54.0 | 114.0 | 12.9 | 18.8 |
| 18-24M | 23.0 | 51.5/47.9 | 34.5 | 57.0 | 56.0 | 118.0 | 13.3 | 19.6 |
| 2-3Y | 24.0 | 54.5/50.8 | 36.5 | 59.0 | 58.0 | 122.0 | 13.7 | 20.4 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.