Conjunto blusa y falda plisada con cerezas bordadas
Tabla de medidas
- Blusa
| Edad | Largo | Pecho |
|---|---|---|
| 6-9M | 29 | 49 |
| 9-12M | 31 | 51 |
| 12-18M | 33 | 53 |
| 18-24M | 35 | 55 |
| 2-3Y | 37 | 57 |
- Falda
| Edad | longitud | Medida de la cintura |
|---|---|---|
| 6-9M | 20.5 | 39.5 |
| 9-12M | 22 | 41 |
| 12-18M | 23.5 | 42.5 |
| 18-24M | 25 | 44 |
| 2-3Y | 26.5 | 45.5 |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.