Camisola con estampado de cerezas y pantalón largo de mezclilla lavada
Tabla de medidas
- Blusa
| Edad | Estatura | Largo | Pecho |
|---|---|---|---|
| 4Y | 98-104 | 32 | 59 |
| 5Y | 104-110 | 34 | 62 |
| 6Y | 110-116 | 36 | 65 |
| 7Y | 116-122 | 38 | 68 |
- Pantalón
| Edad | Estatura | Medida de la cintura | Medida de la cadera | Largo de pierna |
|---|---|---|---|---|
| 4Y | 98-104 | 46 | 73 | 60 |
| 5Y | 104-110 | 48 | 76 | 64 |
| 6Y | 110-116 | 50 | 79 | 68 |
| 7Y | 116-122 | 52 | 82 | 72 |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.