Vestido con manga farol con lazo delantero de terciopelo
Tabla de medidas
| Talla | Contorno cintura | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | puño |
| 6-9M | 49 | 19.5 | 40 | 27 | 51 | 16.6 |
| 9-12M | 51 | 20.5 | 43 | 29 | 53 | 17 |
| 12-18M | 53 | 21.5 | 46 | 31 | 55 | 17.4 |
| 18-24M | 55 | 22.5 | 49 | 33 | 57 | 17.8 |
| 2-3Y | 57 | 23.5 | 52 | 35 | 59 | 18.2 |
*Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 cm.










Valoraciones
No hay valoraciones aún.