Blusa de tiras y pantalón ancho con diseño a rayas y lazos veraniego
Tabla de medidas
- Blusa
| Edad | Estatura | Largo | Pecho |
|---|---|---|---|
| 4Y | 98-104 | 28 | 62 |
| 5Y | 104-110 | 30 | 65 |
| 6Y | 110-116 | 32 | 68 |
| 7Y | 116-122 | 34 | 71 |
- Pantalón
| Edad | Estatura | Medida de la cintura | Largo de pierna |
|---|---|---|---|
| 4Y | 98-104 | 45 | 58 |
| 5Y | 104-110 | 47 | 62 |
| 6Y | 110-116 | 49 | 66 |
| 7Y | 116-122 | 51 | 70 |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.