Blusa de verano con apliques florales y falda plisada con short
Tabla de medidas
- Blusa
| Edad | Estatura | Largo | Pecho | Hombro |
|---|---|---|---|---|
| 1-2Y | 90 | 36 | 58 | 23 |
| 2-3Y | 100 | 39 | 61 | 24,2 |
| 3-4Y | 110 | 42 | 64 | 25,4 |
| 4-5Y | 120 | 45 | 68 | 26,6 |
| 6-7Y | 130 | 48 | 72 | 27,8 |
| 7-8Y | 140 | 51 | 76 | 29 |
- Falda
| Edad | Estatura | longitud | Medida de la cintura |
|---|---|---|---|
| 1-2Y | 90 | 27 | 42 |
| 2-3Y | 100 | 29 | 44 |
| 3-4Y | 110 | 31 | 46 |
| 4-5Y | 120 | 33 | 48 |
| 6-7Y | 130 | 35 | 50 |
| 7-8Y | 140 | 37 | 52 |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.