Camiseta tejido de canalé & Falda con estampado geométrico
Tabla de medidas
- Blusa
| Talla | Hombro | Pecho | Largo | Largo de la manga |
| 6-9M | 21 | 52 | 31 | 26 |
| 9-12M | 22 | 54 | 33 | 28 |
| 12-18M | 23 | 56 | 35 | 30 |
| 18-24M | 24 | 58 | 37 | 32 |
| 2-3Y | 25 | 60 | 39 | 34 |
- Falda
| Talla | Largo | Contorno cintura |
| 6-9M | 22.5 | 40.5-56 |
| 9-12M | 24 | 42-58 |
| 12-18M | 25.5 | 43.5-60 |
| 18-24M | 27 | 45-62 |
| 2-3Y | 28.5 | 46.5-64 |
*Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.