Chaqueta corta de mezclilla y falda plisada asimétrica
Tabla de medidas
- Chaqueta
| Edad | Estatura | Largo | Pecho | Largo de la manga |
|---|---|---|---|---|
| 4Y | 98-104 | 29 | 61 | 42 |
| 5Y | 104-110 | 31 | 64 | 44 |
| 6Y | 110-116 | 33 | 67 | 46 |
| 7Y | 116-122 | 35 | 70 | 47 |
| 8Y | 122-128 | 37 | 73 | 48 |
| 9Y | 128-134 | 39 | 76 | 51 |
| 10Y | 134-140 | 41 | 79 | 53 |
- Falda
| Edad | Estatura | Medida de la cintura | Largo de pierna |
|---|---|---|---|
| 4Y | 98-104 | 49 | 27 |
| 5Y | 104-110 | 51 | 29 |
| 6Y | 110-116 | 53 | 31 |
| 7Y | 116-122 | 55 | 33 |
| 8Y | 122-128 | 57 | 35 |
| 9Y | 128-134 | 59 | 37 |
| 10Y | 134-140 | 61 | 39 |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.