Conjunto blusa jacquard amarillo y pantalón de mezclilla
Tabla de medidas
- Blusa
| Edad | Estatura | Largo | Pecho | Largo de la manga |
|---|---|---|---|---|
| 6-9M | 68-74 | 30,5 | 52 | 13,5 |
| 9-12M | 74-80 | 32,5 | 54 | 14 |
| 12-18M | 80-86 | 34,5 | 56 | 14,5 |
| 18-24M | 86-92 | 36,5 | 58 | 15 |
| 2-3Y | 86-98 | 38,5 | 60 | 15,5 |
- Pantalón
| Edad | Estatura | Medida de la cintura | Medida de la cadera | Largo de pierna |
|---|---|---|---|---|
| 6-9M | 68-74 | 40,5 | 57 | 40,5 |
| 9-12M | 74-80 | 42 | 59 | 44 |
| 12-18M | 80-86 | 43,5 | 61 | 47,5 |
| 18-24M | 86-92 | 45 | 63 | 51 |
| 2-3Y | 86-98 | 46,5 | 65 | 54,5 |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.