Conjunto buso cuello alto pantalón y falda corta
Tabla de medidas
- Superior
| Edad | Largo | Pecho |
| 0-3M | 36 | 46 |
| 3-6M | 38 | 48 |
| 6-9M | 40 | 50 |
| 9-12M | 42 | 52 |
| 12-18M | 44 | 54 |
- Inferior
| Edad | Medida de la cintura | Largo de pierna |
| 0-3M | 35 | 36 |
| 3-6M | 37 | 38.5 |
| 6-9M | 39 | 41 |
| 9-12M | 41 | 44 |
| 12-18M | 43 | 47 |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.