Conjunto de 2 piezas estampado coquette blazer y pantalón
Tabla de medidas
- Superior
| Edad | Largo | Pecho |
|---|---|---|
| 8Y | 36 | 71 |
| 9Y | 37.5 | 74 |
| 10Y | 39 | 77 |
| 11Y | 40.5 | 80 |
| 12Y | 42 | 83 |
- Inferior
| Edad | Medida de la cintura | Medida de la cadera | Largo de pierna |
|---|---|---|---|
| 8Y | 52 | 80 | 78 |
| 9Y | 54 | 83 | 81.5 |
| 10Y | 56 | 86 | 85 |
| 11Y | 58 | 89 | 88.5 |
| 12Y | 60 | 92 | 92 |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.