Conjunto elegante en tweed blusa y falda plisada
Tabla de medidas
- Blusa
| Talla | Hombro | Pecho | Largo |
| 3-6M | 18 | 52 | 22 |
| 6-9M | 19 | 54 | 23.5 |
| 9-12M | 20 | 56 | 25 |
| 12-18M | 21 | 58 | 26.5 |
| 18-24M | 22 | 60 | 28 |
| 2-3Y | 23 | 62 | 29.5 |
- Falda
| Talla | Largo | Contorno cintura |
| 3-6M | 20 | 54 |
| 6-9M | 21.5 | 56 |
| 9-12M | 23 | 58 |
| 12-18M | 24.5 | 60 |
| 18-24M | 26 | 62 |
| 2-3Y | 27.5 | 64 |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.