Conjunto veraniego rayado con estampado de lazo blusa y pantalón ancho
Tabla de medidas
- Blusa
| Edad | Estatura | Largo | Pecho |
|---|---|---|---|
| 1-2Y | 90 | 38 | 58 |
| 3-4Y | 100 | 41 | 62 |
| 4-5Y | 110 | 44 | 66 |
| 5-6Y | 120 | 47 | 70 |
| 6-7Y | 130 | 50 | 74 |
- Pantalón
| Edad | Estatura | Medida de la cintura | Largo de pierna |
|---|---|---|---|
| 1-2Y | 90 | 42,5 | 57 |
| 3-4Y | 100 | 45 | 61 |
| 4-5Y | 110 | 47,5 | 65 |
| 5-6Y | 120 | 50 | 69 |
| 6-7Y | 130 | 52,5 | 73 |
Las medidas se obtienen manualmente por lo que puede haber ligeras variaciones.














Valoraciones
No hay valoraciones aún.