Vestido bordado de lujo ligero y elegante francés
Tabla de medidas
| Edad | Estatura | Hombro | Pecho | Medida de la cintura | Orificio para el brazo | longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9M | 68-74 | 19 | 50 | 50 | 25 | 47 |
| 9-12M | 74-80 | 20 | 52 | 52 | 26 | 52 |
| 12-18M | 80-86 | 21 | 54 | 54 | 27 | 57 |
| 18-24M | 86-92 | 22 | 56 | 56 | 28 | 62 |
| 2-3Y | 86-98 | 23 | 58 | 58 | 29 | 67 |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.