Vestido champang con rosas de tul
Tabla de medidas
| Talla | Hombro | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas | Largo |
| 6-9M | 19.5 | 51.0 | 50.5 | 122.0 | 41.0/30.8 |
| 9-12M | 20.5 | 53.0 | 52.5 | 125.0 | 44.5/34.0 |
| 12-18M | 21.5 | 55.0 | 54.5 | 128.0 | 48.0/37.2 |
| 18-24M | 22.5 | 57.0 | 56.5 | 131.0 | 51.5/40.4 |
| 2-3Y | 23.5 | 59.0 | 58.5 | 134.0 | 55.0/43.6 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.